Una pregunta que nos hacemos constantemente es qué proveedor de servicios de Internet saldría ganando si comparamos Spectrum Internet con Windstream Internet . Si usted también se pregunta qué se necesita para elegir un ganador entre estos dos, siga leyendo porque en nuestro análisis hemos analizado sus respectivos precios, límites de datos, paquetes y mucho más.
Planes de Internet de Windstream recomendados
Estos son los planes de Internet de Windstream que creemos que serían los mejores o más apropiados para nuestro análisis.
Tal vez se pregunte por qué hemos colocado un rango bajo el encabezado costo mensual, la razón simple de esto es que Windstream tiene diferentes precios en diferentes regiones.
Plan Internet | Costo mensual | Velocidades máximas de descarga de Internet | Límite de datos limitado o sin límite |
Windstream Internet de alta velocidad 25 Mbps | $28.99 – $60.00 al mes | 25Mbps | Ilimitado |
Velocidad de Internet Windstream High Kinetic Gig | $59.00 – $90.00 al mes | 1000Mbps | Ilimitado |
Windstream Internet de alta velocidad 50 Mbps – 100 Mbps | $28.99 – $70.00 al mes | 100Mbps | Ilimitado |
Windstream Internet de alta velocidad 500 Mbps | $49.00 – $80.00 al mes | 500Mbps | Ilimitado |
Windstream Internet de alta velocidad 200 Mbps | $28.99 – $75.00 al mes | 200Mbps | Ilimitado |
Windstream Internet de alta velocidad 300 Mbps – 400 Mbps | $39.00 – $80.00 al mes | 400Mbps | Ilimitado |
La tabla anterior muestra información precisa y completamente actualizada hasta el 04/12/2021. A través de esta tabla, esperamos que el consumidor pueda evaluar adecuadamente al proveedor de servicios de Internet y sus planes.
Planes de Internet de Spectrum recomendados
Spectrum Internet tiene tres planes de Internet dedicados principales que comienzan en $ 49.99 al mes para una velocidad de descarga de Internet de 200 Mbps. La velocidad de Internet más rápida de Spectrum sube a 940 Mbps con el plan Spectrum Internet Gig, que costaría $ 109.99 por mes en el período de prueba.
Paquetes de Internet de Spectrum | Velocidad máxima de descarga de Internet | Precio inicial |
Internet de espectro | 200 Mbps (las velocidades inalámbricas pueden variar) | $ 49.99 por mes durante los primeros 12 meses |
Espectro Internet Ultra | 400 Mbps (las velocidades inalámbricas pueden variar) | $ 69.99 por mes durante los primeros 12 meses |
Concierto de Internet de Spectrum | 940 Mbps (las velocidades inalámbricas pueden variar) | $109.99 por mes durante los primeros 12 meses |
La tabla anterior muestra información precisa y completamente actualizada hasta el 04/12/2021. A través de esta tabla, esperamos que el consumidor pueda evaluar adecuadamente al proveedor de servicios de Internet y sus planes.
Paquetes parlantes
Los paquetes son una excelente manera de pagar menos por más, a continuación tenemos paquetes de Windstream y Spectrum.
Servicios de telefonía e Internet de Windstream
Plan de Internet Windstream | Costo mensual | Velocidades máximas de descarga de Internet | Planes telefónicos residenciales |
Teléfono Residencial Más Internet 25 Mbps | $39.99 – $75.00 al mes | 25Mbps | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
Teléfono residencial Plus Windstream Kinetic Gig | $70.00 – $105.00 al mes | 1.000 Mbps o 1 Gigabit | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
Teléfono Residencial Plus 50 Mbps – 100 Mbps Internet | $39.99 – $85.00 al mes | 100Mbps | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
Teléfono Residencial Más Internet 500 Mbps | $60.00 – $95.00 al mes | 500Mbps | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
Teléfono Residencial Más Internet 200 Mbps | $39.99 – $85.00 al mes | 200Mbps | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
Teléfono Residencial Plus 300 Mbps – 400 Mbps Internet | $50.00 – $95.00 al mes | 400Mbps | Gratis con acceso ilimitado en todo Estados Unidos |
La tabla anterior muestra información precisa y completamente actualizada hasta el 04/12/2021. A través de esta tabla, esperamos que el consumidor pueda evaluar adecuadamente al proveedor de servicios de Internet y sus planes.
Spectrum Internet con servicio de TV y teléfono
Plan de espectro y/o nombre del paquete | Precio mensual* | Componentes del Plan y/o Paquete de Espectro | Ventajas y ventajas |
Internet de espectro | $49.99 al mes | Internet de espectro |
|
Selección de reproducción doble | $89.99 al mes | Espectro Internet + TV |
|
Selección de reproducción triple | $129.97 al mes | Servicio Spectrum de Internet + TV + Teléfono |
|
La tabla anterior muestra información precisa y completamente actualizada hasta el 04/12/2021. A través de esta tabla, esperamos que el consumidor pueda evaluar adecuadamente al proveedor de servicios de Internet y sus planes.
Envolviendo las cosas
Enfrentar a los dos proveedores de servicios de Internet más grandes del país era algo que siempre habíamos querido hacer. La esencia principal en la que queríamos centrarnos era cuál de estos proveedores de servicios de Internet se destacaría cuando se trata de una comparación entre los dos.
Según nuestro análisis, Spectrum Internet alcanza su punto máximo en lo que respecta a la disponibilidad, es decir, está disponible en más de 40 estados. Mientras que Windstream Internet cubre algunas de las áreas rurales del país donde los servicios de Spectrum son más costosos o no están disponibles. Por último, sabemos que ambos proveedores de servicios tienen precios bastante similares cuando se trata de planes de Internet.