Xiaomi anunció recientemente el Xiaomi Redmi Note 4 . La edición Snapdragon para ser precisos. Inicialmente hablé de eso aquí. Sin embargo, me gustaría señalar categóricamente las especificaciones del teléfono.
Una vez más, me gustaría mencionar que este no es el primer teléfono con Android Xiaomi Redmi Note 4 que se lanza. Se lanzó un modelo en algún momento de agosto de 2016 con un procesador MediaTek. Aquí, estamos viendo un chip Snapdragon.
Una introducción rápida a la hoja de especificaciones, el Redmi Note 4 cuenta con una pantalla FHD de 5,5 pulgadas con 401 píxeles por densidad. Ejecuta Android 6.0 malvavisco personalizado con MIUI 8.0. Alimentado por un chip Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 con GPU Adreno 506.
Xiaomi Redmi Note 4 Especificaciones
Información general | |
---|---|
Red 2G: | G/M 900/1800/1900 |
Red 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G: | Banda LTE 3 (1800), 5 (850), 40 (2300) |
tarjeta SIM: | Doble SIM |
Anunciado: | enero, 2017 |
Dimensiones : | 151x76x8,5mm |
Peso : | 165 gramos |
Colores : | Gris, Dorado, Negro |
Mostrar | |
Escribe : | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño : | 5,5 pulgadas |
Resolución : | 1080 x 1920 píxeles (~401 ppi de densidad de píxeles) |
Multitáctil : | sí |
Almacenamiento y sistema operativo | |
sistema operativo: | Sistema operativo Android, v6.0 (Marshmallow) con MIUI 8.0 |
Procesadores: | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 |
RAM : | 2 / 3 / 4GB |
Almacenamiento interno : | 32 / 64GB |
Ranura para tarjetas : | microSD, hasta 256 GB (usa la ranura SIM 2) |
Audio | |
Tipos de alerta: | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
Altavoz: | sí |
Conector de 3,5 mm: | Sí – Audio de 24 bits/192 kHz – Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado |
Conectividad | |
WIFI : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth : | v4.1, A2DP, LE |
GPS : | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Puerto de infrarrojos: | sí |
radial: | sí |
USB : | microUSB v2.0, USB portátil |
Cámara | |
Primario : | 13 MP, f/2.0, enfoque automático de detección de fase, flash LED dual (tono dual) |
Características : | Tamaño de píxel de 1,12 µm, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, panorama, HDR |
Video : | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Secundario: | 5MP, f/2.0, 1080p |
Batería | |
Capacidad : | Batería Li-Po 4100 mAh no extraíble |
Apoyar : | |
Tiempo de conversación : | |
Reproducción de música: | |
Otras características | |
Sensores : | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Mensajería: | SMS (vista por hilos), MMS, correo electrónico, Push Mail, IM |
Navegador : | HTML5 |
Java: | No |
– Carga rápida de la batería – Reproductor XviD/MP4/H.265 – Reproductor MP3/WAV/eAAC+/Flac – Editor de fotos/video – Visor de documentos | |
Precio de lanzamiento: | $150 |